Мотор-редуктор цилиндрический соосный 4МЦ2С-80

Мотор-редуктор цилиндрический соосный 4МЦ2С-80

4МЦ2С-80



Присоединительные и габаритные размеры

Переменные значения размеров

Параметр/Тип двигателя 80A6 80B6 80B4 80A4 100L6 100S4 90L4 100L4 100L2 100S2
L, мм 509 533 533 509 625 595 590 625 625 595
B, мм 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
H (Hf), мм 295 295 295 295 320 320 320 320 320 320


Конструктивные исполнения по монтажу


Размеры концов валов

Концы валов 4МЦ2С-80


Технические характеристики

Частота вращения, об/мин Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м Номинальная радиальная консольная нагрузка в середине посадочной поверхности выходного вала, Н Масса мотор-редуктора исполнения с лапами без смазки (не более), кг Масса мотор-редуктора исполнения с фланцем без смазки (не более), кг Мощность электродвигателя, кВт
28 250 4000 44 51 0,75
28 368 4800 47 54 1,1
31,5 220 3700 36 43 0,75
31,5 325 4500 39 46 1,1
35,5 292 4300 39 46 1,1
35,5 368 4800 46 53 1,5
40 252 4000 36 43 1,1
40 345 4600 46 53 1,5
45 230 3800 36 43 1,1
45 304 4400 46 53 1,5
50 210 3600 36 43 1,1
50 280 4200 38 45 1,5
50 408 5000 54 61 2,2
56 242 3900 38 45 1,5
56 366 4800 54 61 2,2
63 210 3600 38 45 1,5
63 308 4400 54 61 2,2
71 190 3400 38 45 1,5
71 303 4300 54 61 2,2
71 393 5000 51 58 3
80 250 4000 54 61 2,2
80 340 4600 51 58 3
90 228 3800 54 61 2,2
90 310 4200 51 58 3
100 210 3600 54 61 2,2
100 280 4200 51 58 3
112 185 3400 45 52 2,2
112 250 4000 51 58 3
112 332 4600 56 63 4
125 230 3800 51 58 3
125 307 4400 56 63 4
140 256 4000 56 63 4
140 302 4800 58 65 5,5
160 225 3800 53 60 4
160 310 4400 58 65 5,5
180 200 3500 56 63 4
180 200 3500 53 60 4
180 280 4200 58 65 5,5
200 186 3400 53 60 4
200 256 4000 58 65 5,5
224 165 3300 53 60 4
224 227 3800 58 65 5,5
250 153 3100 53 60 4
250 210 3600 58 65 5,5
280 127 2800 53 60 4
280 175 3300 58 65 5,5
315 123 2800 53 60 4
315 169 3300 58 65 5,5
355 98 2400 53 60 4
355 135 2900 58 65 5,5
400 95 2400 53 60 4
400 130 2900 58 65 5,5


Пример условного обозначения

4МЦ2С

-

80

-

112

-

2,2

-

G110

-

Ц

-

У3

-

380

Тип

Межосевое расстояние, мм

Частота вращения, об/мин

Мощность электродвигателя, кВт

Исполнение по способу монтажа

Форма конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения ГОСТ 15150

Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В

 


ООО "Ленпривод"
тел./факс (812) 336-43-44 (многоканал.), 958-73-96
193230, Санкт-Петербург г., наб. Октябрьская, д. 54, литера В, пом. 6-Н, пом. №1
E-mail: info@lenprivod.ru
Яндекс.Метрика